| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2 | 2 (2/0) | 4:1 (+3) | 110:55 (+55) |
| 2 | Team 1 | 1 (1/0) | 2:0 (+2) | 50:0 (+50) |
| 3 | Team 6 | 1 (1/0) | 2:1 (+1) | 50:30 (+20) |
| 4 | Team 4 | 0 (0/0) | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
| 5 | Team 5 | 0 (0/0) | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
| 6 | Team 0 | 0 (0/0) | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
| 7 | Team 8 | 3 (1/2) | 3:4 (-1) | 80:100 (-20) |
| 8 | Team 7 | 3 (1/2) | 3:4 (-1) | 80:110 (-30) |
| 9 | Team 3 | 2 (0/2) | 0:4 (-4) | 25:100 (-75) |
| Team 2 - Team 7 | 19.10.2008 | 2 : 1 | 60 : 30 |
| Team 8 - Team 1 | 0 : 0 | ||
| Team 6 - Team 3 | 0 : 0 | ||
| Team 4 - Team 5 | 0 : 0 |
| Team 3 - Team 8 | 0 : 0 | ||
| Team 7 - Team 4 | 0 : 0 | ||
| Team 5 - Team 6 | 0 : 0 | ||
| Team 1 - Team 0 | 0 : 0 |
| Team 6 - Team 7 | 0 : 0 | ||
| Team 1 - Team 3 | 0 : 0 | ||
| Team 0 - Team 2 | 0 : 0 | ||
| Team 8 - Team 5 | 0 : 0 |
| Team 5 - Team 1 | 0 : 0 | ||
| Team 7 - Team 8 | 0 : 0 | ||
| Team 2 - Team 4 | 0 : 0 | ||
| Team 3 - Team 0 | 0 : 0 |
| Team 3 - Team 5 | 0 : 0 | ||
| Team 1 - Team 7 | 0 : 0 | ||
| Team 0 - Team 4 | 0 : 0 | ||
| Team 6 - Team 2 | 0 : 0 |
| Team 4 - Team 6 | 0 : 0 | ||
| Team 5 - Team 0 | 0 : 0 | ||
| Team 2 - Team 8 | 0 : 0 | ||
| Team 7 - Team 3 | 14.09.2008 | 2 : 0 | 50 : 0 |
| Team 0 - Team 6 | 0 : 0 | ||
| Team 5 - Team 7 | 0 : 0 | ||
| Team 8 - Team 4 | 0 : 0 | ||
| Team 1 - Team 2 | 0 : 0 |
| Team 7 - Team 0 | 0 : 0 | ||
| Team 6 - Team 8 | 0 : 0 | ||
| Team 4 - Team 1 | 0 : 0 | ||
| Team 2 - Team 3 | 28.09.2008 | 2 : 0 | 50 : 25 |
| Team 3 - Team 4 | 0 : 0 | ||
| Team 1 - Team 6 | 0 : 0 | ||
| Team 0 - Team 8 | 0 : 0 | ||
| Team 5 - Team 2 | 0 : 0 |
| Team 7 - Team 2 | 0 : 0 | ||
| Team 1 - Team 8 | 14.09.2008 | 2 : 0 | 50 : 0 |
| Team 5 - Team 4 | 0 : 0 | ||
| Team 3 - Team 6 | 0 : 0 |
| Team 6 - Team 5 | 0 : 0 | ||
| Team 4 - Team 7 | 0 : 0 | ||
| Team 8 - Team 3 | 0 : 0 | ||
| Team 0 - Team 1 | 0 : 0 |
| Team 2 - Team 0 | 0 : 0 | ||
| Team 7 - Team 6 | 0 : 0 | ||
| Team 5 - Team 8 | 0 : 0 | ||
| Team 3 - Team 1 | 0 : 0 |
| Team 1 - Team 5 | 0 : 0 | ||
| Team 8 - Team 7 | 14.09.2008 | 2 : 0 | 50 : 0 |
| Team 4 - Team 2 | 0 : 0 | ||
| Team 0 - Team 3 | 0 : 0 |
| Team 2 - Team 6 | 0 : 0 | ||
| Team 5 - Team 3 | 0 : 0 | ||
| Team 4 - Team 0 | 0 : 0 | ||
| Team 7 - Team 1 | 0 : 0 |
| Team 8 - Team 2 | 0 : 0 | ||
| Team 0 - Team 5 | 0 : 0 | ||
| Team 3 - Team 7 | 0 : 0 | ||
| Team 6 - Team 4 | 0 : 0 |
| Team 6 - Team 0 | 0 : 0 | ||
| Team 2 - Team 1 | 0 : 0 | ||
| Team 7 - Team 5 | 0 : 0 | ||
| Team 4 - Team 8 | 0 : 0 |
| Team 8 - Team 6 | 15.09.2008 | 1 : 2 | 30 : 50 |
| Team 3 - Team 2 | 0 : 0 | ||
| Team 1 - Team 4 | 0 : 0 | ||
| Team 0 - Team 7 | 0 : 0 |
| Team 4 - Team 3 | 0 : 0 | ||
| Team 2 - Team 5 | 0 : 0 | ||
| Team 6 - Team 1 | 0 : 0 | ||
| Team 8 - Team 0 | 0 : 0 |




Seitenaufrufe seit 01.08.2008
© www.dynamen.de 2013