| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV - Jahn | 10 (8/2) | 23:7 (+16) | 726:572 (+154) |
| 2 | TSC Eintracht Dortmund | 10 (8/2) | 22:8 (+14) | 672:575 (+97) |
| 3 | DJK Brambauer | 10 (6/4) | 15:15 (0) | 685:615 (+70) |
| 4 | GV Waltrop | 0 (0/0) | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
| 5 | VfL - Kemminghausen 1 | 0 (0/0) | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
| 6 | VfL - Kemminghausen 2 | 0 (0/0) | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
| 7 | SC Huckarde - Rahm | 9 (3/6) | 11:16 (-5) | 562:638 (-76) |
| 8 | TuS Westfalia Hombruch | 10 (3/7) | 11:19 (-8) | 632:675 (-43) |
| 9 | TV Mengede | 9 (1/8) | 5:22 (-17) | 437:639 (-202) |
| TV - Jahn - SC Huckarde - Rahm | 04.11.2005 | 2 : 1 | 62 : 49 |
| DJK Brambauer - TV Mengede | - | 3 : 0 | 75 : 35 |
| TuS Westfalia Hombruch - TSC Eintracht Dortmund | 28.10.2005 | 1 : 2 | 63 : 68 |
| TV Mengede - TV - Jahn | 09.11.2005 | 0 : 3 | 49 : 75 |
| TSC Eintracht Dortmund - DJK Brambauer | - | 3 : 0 | 75 : 56 |
| SC Huckarde - Rahm - TuS Westfalia Hombruch | 18.11.2005 | 2 : 1 | 72 : 67 |
| TuS Westfalia Hombruch - TV Mengede | 25.11.2005 | 3 : 0 | 75 : 45 |
| TV - Jahn - DJK Brambauer | 30.11.2005 | 1 : 2 | 64 : 69 |
| TSC Eintracht Dortmund - SC Huckarde - Rahm | - | 3 : 0 | 75 : 44 |
| TV - Jahn - TuS Westfalia Hombruch | 07.12.2005 | 3 : 0 | 81 : 63 |
| DJK Brambauer - SC Huckarde - Rahm | 09.12.2005 | 2 : 1 | 78 : 63 |
| TV Mengede - TSC Eintracht Dortmund | - | 0 : 3 | 39 : 75 |
| TSC Eintracht Dortmund - TV - Jahn | 18.01.2006 | 2 : 1 | 73 : 70 |
| SC Huckarde - Rahm - TV Mengede | - | 1 : 2 | 71 : 73 |
| TuS Westfalia Hombruch - DJK Brambauer | 20.01.2006 | 1 : 2 | 57 : 73 |
| SC Huckarde - Rahm - TV - Jahn | 27.01.2006 | 1 : 2 | 75 : 76 |
| TV Mengede - DJK Brambauer | - | 1 : 2 | 56 : 73 |
| TSC Eintracht Dortmund - TuS Westfalia Hombruch | - | 3 : 0 | 75 : 53 |
| DJK Brambauer - TSC Eintracht Dortmund | - | 2 : 1 | 69 : 53 |
| TuS Westfalia Hombruch - SC Huckarde - Rahm | 12.02.2006 | 1 : 2 | 70 : 69 |
| TV - Jahn - TV Mengede | 15.02.2005 | 3 : 0 | 75 : 27 |
| DJK Brambauer - TV - Jahn | 03.03.2006 | 1 : 2 | 65 : 72 |
| SC Huckarde - Rahm - TSC Eintracht Dortmund | - | 0 : 3 | 44 : 75 |
| TV Mengede - TuS Westfalia Hombruch | 01.03.2006 | 1 : 2 | 51 : 59 |
| SC Huckarde - Rahm - DJK Brambauer | - | 3 : 0 | 75 : 62 |
| TSC Eintracht Dortmund - TV Mengede | - | 2 : 1 | 61 : 62 |
| TuS Westfalia Hombruch - TV - Jahn | 12.03.2006 | 0 : 3 | 60 : 76 |
| DJK Brambauer - TuS Westfalia Hombruch | 31.03.06 | 1 : 2 | 65 : 65 |
| TV Mengede - SC Huckarde - Rahm | 0 : 0 | ||
| TV - Jahn - TSC Eintracht Dortmund | 22.03.2006 | 3 : 0 | 75 : 42 |




Seitenaufrufe seit 04.10.2005
© www.dynamen.de 2010