| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herner TV | 10 (8/2) | 23:7 (+16) | 720:567 (+153) |
| 2 | Rot-Weiß Stiepel | 10 (8/2) | 20:10 (+10) | 684:592 (+92) |
| 3 | Teutonia Ehrenfeld 2 | 10 (7/3) | 20:10 (+10) | 693:612 (+81) |
| 4 | SpVg Bochum 1 | 10 (3/7) | 12:18 (-6) | 651:668 (-17) |
| 5 | SV Langendreer 04 1 | 10 (3/7) | 11:19 (-8) | 606:683 (-77) |
| 6 | TV Friesen | 10 (1/9) | 4:26 (-22) | 500:732 (-232) |
| TV Friesen - Teutonia Ehrenfeld 2 | 23.09.05 | 0 : 3 | 49 : 75 |
| Rot-Weiß Stiepel - Herner TV | 29.09.05 | 1 : 2 | 61 : 70 |
| SV Langendreer 04 1 - SpVg Bochum 1 | 27.09.05 | 1 : 2 | 59 : 68 |
| Teutonia Ehrenfeld 2 - Rot-Weiß Stiepel | 17.10.05 | 0 : 3 | 55 : 75 |
| SpVg Bochum 1 - TV Friesen | 27.10.05 | 3 : 0 | 75 : 43 |
| Herner TV - SV Langendreer 04 1 | 18.10.05 | 3 : 0 | 75 : 63 |
| SV Langendreer 04 1 - Rot-Weiß Stiepel | 15.11.05 | 1 : 2 | 70 : 69 |
| TV Friesen - Herner TV | 11.11.05 | 0 : 3 | 46 : 75 |
| SpVg Bochum 1 - Teutonia Ehrenfeld 2 | 17.11.05 | 0 : 3 | 57 : 76 |
| Teutonia Ehrenfeld 2 - SV Langendreer 04 1 | 28.11.05 | 3 : 0 | 75 : 51 |
| Herner TV - SpVg Bochum 1 | 29.11.05 | 3 : 0 | 76 : 68 |
| Rot-Weiß Stiepel - TV Friesen | 08.12.05 | 2 : 1 | 69 : 53 |
| Herner TV - Teutonia Ehrenfeld 2 | 17.01.06 | 2 : 1 | 72 : 69 |
| SpVg Bochum 1 - Rot-Weiß Stiepel | 27.01.06 | 1 : 2 | 58 : 67 |
| SV Langendreer 04 1 - TV Friesen | 17.01.06 | 2 : 1 | 71 : 53 |
| Teutonia Ehrenfeld 2 - TV Friesen | 06.02.06 | 3 : 0 | 75 : 43 |
| Herner TV - Rot-Weiß Stiepel | 31.01.06 | 2 : 1 | 69 : 58 |
| SpVg Bochum 1 - SV Langendreer 04 1 | 16.02.06 | 1 : 2 | 67 : 67 |
| SV Langendreer 04 1 - Herner TV | 21.02.06 | 0 : 3 | 36 : 75 |
| TV Friesen - SpVg Bochum 1 | 03.03.06 | 2 : 1 | 71 : 67 |
| Rot-Weiß Stiepel - Teutonia Ehrenfeld 2 | 02.03.06 | 2 : 1 | 72 : 57 |
| Teutonia Ehrenfeld 2 - SpVg Bochum 1 | 13.03.06 | 2 : 1 | 71 : 63 |
| Rot-Weiß Stiepel - SV Langendreer 04 1 | 23.03.06 | 2 : 1 | 68 : 49 |
| Herner TV - TV Friesen | 14.03.06 | 3 : 0 | 75 : 40 |
| TV Friesen - Rot-Weiß Stiepel | 07.04.06 | 0 : 3 | 41 : 75 |
| SpVg Bochum 1 - Herner TV | 27.04.06 | 2 : 1 | 58 : 68 |
| SV Langendreer 04 1 - Teutonia Ehrenfeld 2 | 02.05.06 | 1 : 2 | 65 : 72 |
| TV Friesen - SV Langendreer 04 1 | 12.05.06 | 0 : 3 | 61 : 75 |
| Rot-Weiß Stiepel - SpVg Bochum 1 | 18.05.06 | 2 : 1 | 70 : 70 |
| Teutonia Ehrenfeld 2 - Herner TV | 15.05.06 | 2 : 1 | 68 : 65 |
© www.dynamen.de 2013