| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL - Kemminghausen 1 | 6 (6/0) | 16:2 (+14) | 434:331 (+103) |
| 2 | TSC Eintracht Dortmund | 6 (4/2) | 13:5 (+8) | 431:303 (+128) |
| 3 | TV Berghofen | 6 (2/4) | 6:12 (-6) | 349:384 (-35) |
| 4 | TV Mengede I | 6 (0/6) | 1:17 (-16) | 253:449 (-196) |
| VfL - Kemminghausen 1 - TV Berghofen | 6.11.05 | 3 : 0 | 75 : 54 |
| TV Mengede I - TSC Eintracht Dortmund | - | 0 : 3 | 28 : 75 |
| TV Berghofen - TV Mengede I | 15.11.05 | 3 : 0 | 75 : 46 |
| TSC Eintracht Dortmund - VfL - Kemminghausen 1 | 11.11.05 | 1 : 2 | 68 : 64 |
| TV Berghofen - TSC Eintracht Dortmund | 29.11.05 | 0 : 3 | 50 : 75 |
| VfL - Kemminghausen 1 - TV Mengede I | 21.11.05 | 3 : 0 | 75 : 40 |
| TSC Eintracht Dortmund - TV Mengede I | - | 2 : 1 | 74 : 54 |
| TV Berghofen - VfL - Kemminghausen 1 | 13.12.05 | 0 : 3 | 58 : 75 |
| VfL - Kemminghausen 1 - TSC Eintracht Dortmund | 14.01.06 | 2 : 1 | 70 : 64 |
| TV Mengede I - TV Berghofen | 11.01.06 | 0 : 3 | 38 : 75 |
| TSC Eintracht Dortmund - TV Berghofen | 07.02.2006 | 3 : 0 | 75 : 37 |
| TV Mengede I - VfL - Kemminghausen 1 | 25.01.06 | 0 : 3 | 47 : 75 |




Seitenaufrufe seit 05.10.2005
© www.dynamen.de 2010