| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Jahn Dortmund | 14 (13/1) | 39:9 (+30) | 1128:768 (+360) |
| 2 | DJK SuS Brambauer | 14 (10/4) | 35:17 (+18) | 1188:965 (+223) |
| 3 | TV Mengede | 14 (8/6) | 29:24 (+5) | 1156:944 (+212) |
| 4 | TV Hörde 3 | 14 (8/6) | 28:23 (+5) | 1026:1018 (+8) |
| 5 | SC Huckarde Rahm | 14 (7/7) | 27:26 (+1) | 1110:1121 (-11) |
| 6 | TV-Hörde 4 | 14 (6/8) | 27:28 (-1) | 1120:1142 (-22) |
| 7 | TV Asseln 2 | 14 (4/10) | 14:36 (-22) | 833:1178 (-345) |
| 8 | VV Holzwickede 3 | 14 (0/14) | 6:42 (-36) | 748:1173 (-425) |
| SC Huckarde Rahm - TV Jahn Dortmund | 18.09.2005 | 1 : 3 | 73 : 93 |
| TV Hörde 3 - TV-Hörde 4 | 18.09.2005 | 3 : 1 | 97 : 73 |
| DJK SuS Brambauer - VV Holzwickede 3 | 18.09.2005 | 3 : 0 | 75 : 50 |
| TV Mengede - TV Asseln 2 | 18.09.2005 | 2 : 3 | 109 : 98 |
| TV Asseln 2 - TV Hörde 3 | 24.09.2005 | 0 : 3 | 62 : 78 |
| TV-Hörde 4 - TV Mengede | 24.09.2005 | 1 : 3 | 58 : 96 |
| DJK SuS Brambauer - SC Huckarde Rahm | 24.09.2005 | 1 : 3 | 81 : 88 |
| TV Jahn Dortmund - VV Holzwickede 3 | 24.09.2005 | 3 : 1 | 101 : 61 |
| DJK SuS Brambauer - TV Asseln 2 | 22.10.2005 | 3 : 1 | 99 : 58 |
| VV Holzwickede 3 - TV Mengede | 22.10.2005 | 0 : 3 | 36 : 75 |
| SC Huckarde Rahm - TV Hörde 3 | 22.10.2005 | 3 : 0 | 75 : 55 |
| TV Jahn Dortmund - TV-Hörde 4 | 22.10.2005 | 3 : 0 | 75 : 62 |
| TV Mengede - SC Huckarde Rahm | 29.10.2005 | 3 : 2 | 103 : 90 |
| TV Hörde 3 - DJK SuS Brambauer | 29.10.2005 | 0 : 3 | 31 : 75 |
| TV-Hörde 4 - VV Holzwickede 3 | 29.10.2005 | 3 : 1 | 98 : 78 |
| TV Asseln 2 - TV Jahn Dortmund | 29.10.2005 | 0 : 3 | 0 : 75 |
| VV Holzwickede 3 - SC Huckarde Rahm | 12.11.2005 | 2 : 3 | 95 : 109 |
| TV Mengede - DJK SuS Brambauer | 12.11.2005 | 3 : 1 | 92 : 88 |
| TV Asseln 2 - TV-Hörde 4 | 12.11.2005 | 3 : 2 | 103 : 93 |
| TV Jahn Dortmund - TV Hörde 3 | 24.11.2005 | 3 : 2 | 98 : 101 |
| TV Hörde 3 - TV Mengede | 26.11.2005 | 3 : 2 | 98 : 99 |
| SC Huckarde Rahm - TV-Hörde 4 | 26.11.2005 | 3 : 2 | 99 : 107 |
| VV Holzwickede 3 - TV Asseln 2 | 26.11.2005 | 1 : 3 | 89 : 93 |
| TV Jahn Dortmund - DJK SuS Brambauer | 17.11.2005 | 0 : 3 | 45 : 75 |
| TV Hörde 3 - VV Holzwickede 3 | 10.12.2005 | 3 : 0 | 75 : 39 |
| TV Asseln 2 - SC Huckarde Rahm | 10.12.2005 | 0 : 3 | 48 : 75 |
| TV-Hörde 4 - DJK SuS Brambauer | 10.12.2005 | 1 : 3 | 72 : 97 |
| TV Mengede - TV Jahn Dortmund | 10.12.2005 | 1 : 3 | 87 : 96 |
| VV Holzwickede 3 - DJK SuS Brambauer | 14.01.2006 | 0 : 3 | 45 : 75 |
| TV-Hörde 4 - TV Hörde 3 | 14.01.2006 | 2 : 3 | 95 : 107 |
| TV Asseln 2 - TV Mengede | 14.01.2006 | 0 : 3 | 0 : 75 |
| TV Jahn Dortmund - SC Huckarde Rahm | 14.01.2006 | 3 : 0 | 75 : 55 |
| VV Holzwickede 3 - TV Jahn Dortmund | 21.01.2006 | 0 : 3 | 38 : 75 |
| TV Hörde 3 - TV Asseln 2 | 21.01.2006 | 3 : 0 | 75 : 48 |
| TV Mengede - TV-Hörde 4 | 21.01.2006 | 0 : 3 | 55 : 75 |
| SC Huckarde Rahm - DJK SuS Brambauer | 21.01.2006 | 1 : 3 | 80 : 93 |
| TV-Hörde 4 - TV Jahn Dortmund | 28.01.2006 | 0 : 3 | 42 : 75 |
| TV Asseln 2 - DJK SuS Brambauer | 28.01.2006 | 1 : 3 | 75 : 98 |
| TV Mengede - VV Holzwickede 3 | 28.01.2006 | 3 : 0 | 75 : 0 |
| TV Hörde 3 - SC Huckarde Rahm | 28.01.2006 | 3 : 0 | 75 : 49 |
| TV Jahn Dortmund - TV Asseln 2 | 11.02.2006 | 3 : 0 | 75 : 45 |
| VV Holzwickede 3 - TV-Hörde 4 | 11.02.2006 | 0 : 3 | 38 : 75 |
| SC Huckarde Rahm - TV Mengede | 11.02.2006 | 1 : 3 | 82 : 97 |
| DJK SuS Brambauer - TV Hörde 3 | 11.02.2006 | 3 : 1 | 89 : 86 |
| TV Hörde 3 - TV Jahn Dortmund | 18.02.2006 | 0 : 3 | 0 : 75 |
| TV-Hörde 4 - TV Asseln 2 | 18.02.2006 | 3 : 0 | 75 : 44 |
| DJK SuS Brambauer - TV Mengede | 18.02.2006 | 3 : 0 | 75 : 46 |
| SC Huckarde Rahm - VV Holzwickede 3 | 18.02.2006 | 3 : 0 | 75 : 44 |
| TV Mengede - TV Hörde 3 | 11.03.2006 | 3 : 1 | 93 : 73 |
| DJK SuS Brambauer - TV Jahn Dortmund | 11.03.2006 | 1 : 3 | 75 : 95 |
| TV Asseln 2 - VV Holzwickede 3 | 11.03.2006 | 3 : 1 | 97 : 87 |
| TV-Hörde 4 - SC Huckarde Rahm | 11.03.2006 | 3 : 1 | 93 : 85 |
| SC Huckarde Rahm - TV Asseln 2 | 18.03.2006 | 3 : 0 | 75 : 62 |
| DJK SuS Brambauer - TV-Hörde 4 | 18.03.2006 | 2 : 3 | 93 : 102 |
| TV Jahn Dortmund - TV Mengede | 18.03.2006 | 3 : 0 | 75 : 54 |
| VV Holzwickede 3 - TV Hörde 3 | 18.03.2006 | 0 : 3 | 48 : 75 |




Seitenaufrufe seit 30.09.2005
© www.dynamen.de 2010